par Ren**
27/01/2019par Eli**
24/01/2019par momoko1005**
23/01/2019Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur | Tour de Buste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 75 | 29.5 | 103 | 40.6 | 148 | 58.3 | 90 | 35.4 |
L | 82.6 | 32.5 | 110.6 | 43.5 | 149.5 | 58.9 | 97.5 | 38.4 |
XL | 90.2 | 35.5 | 118.2 | 46.5 | 151 | 59.4 | 105 | 41.3 |
2XL | 97.8 | 38.5 | 125.8 | 49.5 | 152.5 | 60.0 | 112.5 | 44.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.