Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de bas de Pantalon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 42.5 | 16.7 | 21 | 8.3 | 58 | 22.8 |
L | 102 | 40.2 | 104 | 40.9 | 43.5 | 17.1 | 21.5 | 8.5 | 60 | 23.6 |
XL | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 | 44.5 | 17.5 | 22 | 8.7 | 62 | 24.4 |
2XL | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 | 45.5 | 17.9 | 22.5 | 8.9 | 64 | 25.2 |
3XL | 108 | 42.5 | 116 | 45.7 | 46.5 | 18.3 | 23 | 9.1 | 66 | 26.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.