Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | |
---|---|---|
cm | inch | |
S | 59 | 23.2 |
M | 60 | 23.6 |
L | 61 | 24.0 |
XL | 62 | 24.4 |
2XL | 63 | 24.8 |
3XL | 64 | 25.2 |
4XL | 65 | 25.6 |
5XL | 66 | 26.0 |
6XL | 67 | 26.4 |
7XL | 68 | 26.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.