Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.2 | 94 | 37.0 | 35 | 13.8 |
M | 60 | 23.6 | 98 | 38.6 | 36 | 14.2 |
L | 61 | 24.0 | 102 | 40.2 | 37 | 14.6 |
XL | 62 | 24.4 | 106 | 41.7 | 38 | 15.0 |
2XL | 63 | 24.8 | 110 | 43.3 | 39 | 15.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.