Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 |
M | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 |
L | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 |
XL | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
2XL | 71 | 28.0 | 112 | 44.1 |
3XL | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 |
4XL | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 |
5XL | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 |
6XL | 75 | 29.5 | 128 | 50.4 |
7XL | 76 | 29.9 | 132 | 52.0 |
8XL | 77 | 30.3 | 136 | 53.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.