Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 83 | 32.7 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 | 47 | 18.5 |
M | 84 | 33.1 | 104 | 40.9 | 68 | 26.8 | 48 | 18.9 |
L | 85 | 33.5 | 10 | 3.9 | 72 | 28.3 | 49 | 19.3 |
XL | 86 | 33.9 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 | 50 | 19.7 |
2XL | 87 | 34.3 | 116 | 45.7 | 80 | 31.5 | 51 | 20.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.