Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 39 | 15.4 | 91 | 35.8 | 16 | 6.3 |
M | 65 | 25.6 | 95 | 37.4 | 40 | 15.7 | 96 | 37.8 | 16 | 6.3 |
L | 66 | 26.0 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 101 | 39.8 | 17 | 6.7 |
XL | 67 | 26.4 | 105 | 41.3 | 43 | 16.9 | 106 | 41.7 | 17 | 6.7 |
2XL | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 44 | 17.3 | 111 | 43.7 | 18 | 7.1 |
3XL | 69 | 27.2 | 115 | 45.3 | 45 | 17.7 | 116 | 45.7 | 18 | 7.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.