Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 48 | 18.9 | 86 | 33.9 | 80 | 31.5 | 58 | 22.8 |
M | 49 | 19.3 | 90 | 35.4 | 84 | 33.1 | 59 | 23.2 |
L | 50 | 19.7 | 94 | 37.0 | 88 | 34.6 | 60 | 23.6 |
XL | 51 | 20.1 | 98 | 38.6 | 92 | 36.2 | 61 | 24.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.