Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 55 | 21.7 | 92 | 36.2 | 84 | 33.1 | 48 | 18.9 |
M | 56 | 22.0 | 96 | 37.8 | 88 | 34.6 | 49 | 19.3 |
L | 57 | 22.4 | 100 | 39.4 | 92 | 36.2 | 50 | 19.7 |
XL | 58 | 22.8 | 104 | 40.9 | 96 | 37.8 | 51 | 20.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.