Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 56 | 22.0 | 111 | 43.7 | 48 | 18.9 |
M | 57 | 22.4 | 115 | 45.3 | 48.5 | 19.1 |
L | 58 | 22.8 | 119 | 46.9 | 49 | 19.3 |
XL | 59 | 23.2 | 121 | 47.6 | 49.5 | 19.5 |
2XL | 60 | 23.6 | 124 | 48.8 | 50 | 19.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.