Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 50 | 19.7 |
M | 66 | 26.0 | 95 | 37.4 | 51 | 20.1 |
L | 67 | 26.4 | 100 | 39.4 | 52 | 20.5 |
XL | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 53 | 20.9 |
2XL | 9 | 3.5 | 110 | 43.3 | 54 | 21.3 |
3XL | 70 | 27.6 | 115 | 45.3 | 55 | 21.7 |
4XL | 71 | 28.0 | 120 | 47.2 | 56 | 22.0 |
5XL | 72 | 28.3 | 125 | 49.2 | 57 | 22.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.