Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | 吊带/小背心胸围 | 吊带/小背心衣长 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66.5 | 26.2 | 88 | 34.6 | 37 | 14.6 | 84 | 33.1 | 82 | 32.3 | 59.5 | 23.4 |
L | 67.5 | 26.6 | 96 | 37.8 | 38.5 | 15.2 | 90 | 35.4 | 86 | 33.9 | 60 | 23.6 |
XL | 68.5 | 27.0 | 104 | 40.9 | 40 | 15.7 | 96 | 37.8 | 90 | 35.4 | 60.5 | 23.8 |
2XL | 69.5 | 27.4 | 112 | 44.1 | 41.5 | 16.3 | 102 | 40.2 | 94 | 37.0 | 61 | 24.0 |
3XL | 70.5 | 27.8 | 120 | 47.2 | 43 | 16.9 | 108 | 42.5 | 98 | 38.6 | 61.5 | 24.2 |
4XL | 71.5 | 28.1 | 128 | 50.4 | 44.5 | 17.5 | 116 | 45.7 | 102 | 40.2 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.