Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Manche | Tour de Basque | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 | 23 | 9.1 | 108 | 42.5 |
M | 71 | 28.0 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 | 61 | 24.0 | 24 | 9.4 | 112 | 44.1 |
L | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 | 47 | 18.5 | 62 | 24.4 | 25 | 9.8 | 116 | 45.7 |
XL | 73 | 28.7 | 116 | 45.7 | 48 | 18.9 | 63 | 24.8 | 26 | 10.2 | 120 | 47.2 |
2XL | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 49 | 19.3 | 64 | 25.2 | 27 | 10.6 | 124 | 48.8 |
3XL | 75 | 29.5 | 124 | 48.8 | 50 | 19.7 | 65 | 25.6 | 28 | 11.0 | 128 | 50.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.