Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66-70 | 26.0-27.6 | 96-100 | 37.8-39.4 | 40-44 | 15.7-17.3 | 60-64 | 23.6-25.2 |
L | 68-72 | 26.8-28.3 | 100-104 | 39.4-40.9 | 41-45 | 16.1-17.7 | 61-65 | 24.0-25.6 |
XL | 70-74 | 27.6-29.1 | 104-108 | 40.9-42.5 | 42-46 | 16.5-18.1 | 62-66 | 24.4-26.0 |
2XL | 72-76 | 28.3-29.9 | 108-112 | 42.5-44.1 | 43-47 | 16.9-18.5 | 63-67 | 24.8-26.4 |
3XL | 74-78 | 29.1-30.7 | 112-116 | 44.1-45.7 | 44-48 | 17.3-18.9 | 64-68 | 25.2-26.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.