Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 71.5 | 28.1 | 96 | 37.8 | 42 | 16.5 |
L | 73 | 28.7 | 100 | 39.4 | 43.5 | 17.1 |
XL | 74.5 | 29.3 | 104 | 40.9 | 45 | 17.7 |
2XL | 76 | 29.9 | 108 | 42.5 | 46.5 | 18.3 |
3XL | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 48 | 18.9 |
4XL | 80 | 31.5 | 117 | 46.1 | 49.5 | 19.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.