Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70-74 | 27.6-29.1 | 106-110 | 41.7-43.3 | 45-49 | 17.7-19.3 | 63-67 | 24.8-26.4 |
M | 72-76 | 28.3-29.9 | 112-116 | 44.1-45.7 | 46.5-50.5 | 18.3-19.9 | 64.5-68.5 | 25.4-27.0 |
L | 74-78 | 29.1-30.7 | 118-122 | 46.5-48.0 | 48-52 | 18.9-20.5 | 66-70 | 26.0-27.6 |
XL | 76-80 | 29.9-31.5 | 124-128 | 48.8-50.4 | 49.5-53.5 | 19.5-21.1 | 67.5-71.5 | 26.6-28.1 |
2XL | 78-82 | 30.7-32.3 | 130-134 | 51.2-52.8 | 51-55 | 20.1-21.7 | 69-73 | 27.2-28.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.