par Natal**
04/01/2021par isik**
29/12/2020par 755.story-a**
27/12/2020par Sele**
17/12/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 113 | 44.5 | 110 | 43.3 | 44 | 17.3 | 60 | 23.6 |
L | 114 | 44.9 | 114 | 44.9 | 45 | 17.7 | 61 | 24.0 |
XL | 115 | 45.3 | 118 | 46.5 | 46 | 18.1 | 62 | 24.4 |
2XL | 116 | 45.7 | 122 | 48.0 | 47 | 18.5 | 63 | 24.8 |
3XL | 117 | 46.1 | 126 | 49.6 | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 |
4XL | 118 | 46.5 | 130 | 51.2 | 49 | 19.3 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.