par kuroi.d-**
12/01/2020par Jessi**
12/01/2020par Tabit**
12/01/2020par u-ch**
12/01/2020par Arma**
12/01/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 | 43 | 16.9 | 65 | 25.6 |
M | 77 | 30.3 | 106 | 41.7 | 46 | 18.1 | 66 | 26.0 |
L | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 48 | 18.9 | 67 | 26.4 |
XL | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 | 51 | 20.1 | 68 | 26.8 |
2XL | 80 | 31.5 | 130 | 51.2 | 53 | 20.9 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.