Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 43 | 16.9 |
L | 69 | 27.2 | 106 | 41.7 | 44.5 | 17.5 |
XL | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 |
2XL | 71 | 28.0 | 114 | 44.9 | 47.5 | 18.7 |
3XL | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 49 | 19.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.