par Lind**
18/12/2020par Kit**
16/12/2020par yuki-c**
16/12/2020par miru-sh**
16/12/2020par Wan**
16/12/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 | 52 | 20.5 |
M | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 45 | 17.7 | 53 | 20.9 |
L | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 | 54 | 21.3 |
XL | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 | 47 | 18.5 | 55 | 21.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.