Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 69 | 27.2 | 106 | 41.7 | 45.8 | 18.0 | 64 | 25.2 |
M | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 | 65 | 25.6 |
L | 71.5 | 28.1 | 116 | 45.7 | 48.5 | 19.1 | 66.2 | 26.1 |
XL | 73 | 28.7 | 122 | 48.0 | 50 | 19.7 | 67.4 | 26.5 |
2XL | 74.5 | 29.3 | 128 | 50.4 | 51.5 | 20.3 | 68.6 | 27.0 |
3XL | 76 | 29.9 | 134 | 52.8 | 53 | 20.9 | 69.8 | 27.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.