Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70.5 | 27.8 | 109 | 42.9 | 46.8 | 18.4 | 27 | 10.6 |
M | 72 | 28.3 | 114 | 44.9 | 48 | 18.9 | 28 | 11.0 |
L | 73.5 | 28.9 | 121.6 | 47.9 | 49.8 | 19.6 | 29 | 11.4 |
XL | 75 | 29.5 | 129.2 | 50.9 | 51.6 | 20.3 | 30 | 11.8 |
2XL | 76.5 | 30.1 | 136.8 | 53.9 | 53.4 | 21.0 | 31 | 12.2 |
3XL | 76.5 | 30.1 | 144.4 | 56.9 | 55.2 | 21.7 | 31 | 12.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.