Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 42 | 16.5 |
M | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 |
L | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 |
XL | 74 | 29.1 | 114 | 44.9 | 48 | 18.9 |
2XL | 76 | 29.9 | 118 | 46.5 | 50 | 19.7 |
3XL | 78 | 30.7 | 122 | 48.0 | 52 | 20.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.