Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 | 49 | 19.3 | 44 | 17.3 |
M | 71 | 28.0 | 111 | 43.7 | 50 | 19.7 | 45 | 17.7 |
L | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 | 51 | 20.1 | 46 | 18.1 |
XL | 73 | 28.7 | 121 | 47.6 | 52 | 20.5 | 47 | 18.5 |
2XL | 74 | 29.1 | 126 | 49.6 | 53 | 20.9 | 48 | 18.9 |
3XL | 75 | 29.5 | 131 | 51.6 | 54 | 21.3 | 49 | 19.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.