Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 99 | 39.0 | 23 | 9.1 |
M | 71.5 | 28.1 | 104 | 40.9 | 24.3 | 9.6 |
L | 73 | 28.7 | 109 | 42.9 | 25 | 9.8 |
XL | 74.5 | 29.3 | 114 | 44.9 | 25.7 | 10.1 |
2XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 26.4 | 10.4 |
3XL | 77.5 | 30.5 | 124 | 48.8 | 27.1 | 10.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.