par he**
27/08/2019par Ra**
27/08/2019par There**
26/08/2019Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 69 | 27.2 | 92 | 36.2 | 43 | 16.9 | 61 | 24.0 |
L | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 | 44 | 17.3 | 62 | 24.4 |
XL | 71 | 28.0 | 100 | 39.4 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
2XL | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 | 46 | 18.1 | 64 | 25.2 |
3XL | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 47 | 18.5 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.