Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 44 | 17.3 |
L | 69 | 27.2 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 |
XL | 70 | 27.6 | 112 | 44.1 | 48 | 18.9 |
2XL | 71 | 28.0 | 116 | 45.7 | 50 | 19.7 |
3XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 52 | 20.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.