Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 69 | 27.2 | 96 | 37.8 | 18 | 7.1 |
M | 70 | 27.6 | 101 | 39.8 | 19 | 7.5 |
L | 71 | 28.0 | 106 | 41.7 | 20 | 7.9 |
XL | 72 | 28.3 | 111 | 43.7 | 21 | 8.3 |
2XL | 73 | 28.7 | 116 | 45.7 | 22 | 8.7 |
3XL | 74 | 29.1 | 121 | 47.6 | 23 | 9.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.