Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 72 | 28.3 | 100 | 39.4 | 43 | 16.9 |
M | 74 | 29.1 | 106 | 41.7 | 46 | 18.1 |
L | 76 | 29.9 | 112 | 44.1 | 48 | 18.9 |
XL | 78 | 30.7 | 118 | 46.5 | 51 | 20.1 |
2XL | 81 | 31.9 | 128 | 50.4 | 53 | 20.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.