Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 80 | 31.5 | 93 | 36.6 |
M | 81 | 31.9 | 98 | 38.6 |
L | 82 | 32.3 | 103 | 40.6 |
XL | 83 | 32.7 | 108 | 42.5 |
2XL | 84 | 33.1 | 113 | 44.5 |
3XL | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 |
4XL | 86 | 33.9 | 123 | 48.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.