Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 26.0 | 96 | 37.8 | 42 | 16.5 |
L | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 |
XL | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 46 | 18.1 |
2XL | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 48 | 18.9 |
3XL | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 | 50 | 19.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.