Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 71 | 28.0 | 100 | 39.4 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 |
L | 72.5 | 28.5 | 104 | 40.9 | 43.5 | 17.1 | 64 | 25.2 |
XL | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 |
2XL | 75.5 | 29.7 | 115 | 45.3 | 46.5 | 18.3 | 66 | 26.0 |
3XL | 77 | 30.3 | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 | 67 | 26.4 |
4XL | 78.5 | 30.9 | 125 | 49.2 | 49.5 | 19.5 | 68 | 26.8 |
5XL | 80 | 31.5 | 130 | 51.2 | 51 | 20.1 | 69 | 27.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.