Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 102.5 | 40.4 | 106 | 41.7 | 48.5 | 19.1 | 60.7 | 23.9 | 20 | 7.9 |
M | 104 | 40.9 | 112 | 44.1 | 50 | 19.7 | 61.6 | 24.3 | 21 | 8.3 |
L | 105.5 | 41.5 | 118 | 46.5 | 51.5 | 20.3 | 62.5 | 24.6 | 22 | 8.7 |
XL | 107 | 42.1 | 124 | 48.8 | 53 | 20.9 | 63.4 | 25.0 | 23 | 9.1 |
2XL | 108.5 | 42.7 | 130 | 51.2 | 54.5 | 21.5 | 64.3 | 25.3 | 24 | 9.4 |
3XL | 110 | 43.3 | 136 | 53.5 | 56 | 22.0 | 65.2 | 25.7 | 25 | 9.8 |
4XL | 11.5 | 4.5 | 142 | 55.9 | 57.5 | 22.6 | 66.1 | 26.0 | 26 | 10.2 |
5XL | 113 | 44.5 | 148 | 58.3 | 59 | 23.2 | 67 | 26.4 | 27 | 10.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.