Caractéristiques:
- 100% Tout Neuf et de Haute Qualité
- Matériel: Coton et Polyester
-Taille: M-3XL
-Couleur: Noir.
-Lavage en machine ou lavage à la main
-La taille de détail nous vous conseillons de vérifier notre tableau de taille pour des informations détaillées sur la taille.
Nous sont la taille Asiatique, si vous ne pouvez pas facilement ramasser une taille que vous portez habituellement dans votre
propre pays.Vous pouvez messurer les vêtements qui est approprié et vérifier la taille table pour un droit taille Asiatique.
ou vous pouvez écrire votre hauteur et poids et peut-être d'autres infos quand passer une commande, nous pouvons aider
à proposer la bonne taille.
par Nao**
23/06/2019par Ber**
19/06/2019par miku-the-d**
17/06/2019par Hamiltonbh**
16/06/2019par Tra**
16/06/2019Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 92-6 | 36.2-2.4 | 110-114 | 43.3-44.9 | 47-51 | 18.5-20.1 | 62-66 | 24.4-26.0 |
L | 94-98 | 37.0-38.6 | 114-118 | 44.9-46.5 | 48-52 | 18.9-20.5 | 63-67 | 24.8-26.4 |
XL | 95-99 | 37.4-39.0 | 118-122 | 46.5-48.0 | 49-53 | 19.3-20.9 | 64-68 | 25.2-26.8 |
2XL | 97-101 | 38.2-39.8 | 122-126 | 48.0-49.6 | 50-54 | 19.7-21.3 | 65-69 | 25.6-27.2 |
3XL | 98-102 | 38.6-40.2 | 126-130 | 49.6-51.2 | 51-55 | 20.1-21.7 | 66-70 | 26.0-27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.