par Simon**
09/04/2018par Nativid**
05/04/2018Taille | Longueur | Large d'épaule | Tour de Buste | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
120 | 52 | 20.5 | 30.5 | 12.0 | 72 | 28.3 | 45 | 17.7 |
130 | 55 | 21.7 | 32 | 12.6 | 76 | 29.9 | 48 | 18.9 |
140 | 58 | 22.8 | 33.5 | 13.2 | 80 | 31.5 | 51 | 20.1 |
150 | 61 | 24.0 | 35.5 | 14.0 | 84 | 33.1 | 54 | 21.3 |
160 | 64 | 25.2 | 36.8 | 14.5 | 88 | 34.6 | 57 | 22.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.