par Jessi**
04/03/2020par shimata**
04/03/2020par Quintinnti**
04/03/2020par Elvi**
04/03/2020par M**
04/03/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 66 | 26.0 | 92 | 36.2 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
M | 68 | 26.8 | 96 | 37.8 | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 |
L | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
XL | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
2XL | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.