par Rober**
09/10/2019par kouichi-10**
09/10/2019par cerd5**
05/10/2019Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 65-69 | 25.6-27.2 | 94-98 | 37.0-38.6 | 40-44 | 15.7-17.3 | 59-63 | 23.2-24.8 |
L | 67-71 | 26.4-28.0 | 98-102 | 38.6-40.2 | 41-45 | 16.1-17.7 | 60-64 | 23.6-25.2 |
XL | 69-73 | 27.2-28.7 | 102-106 | 40.2-41.7 | 42-46 | 16.5-18.1 | 61-65 | 24.0-25.6 |
2XL | 71-75 | 28.0-29.5 | 106-110 | 41.7-43.3 | 43-47 | 16.9-18.5 | 62-66 | 24.4-26.0 |
3XL | 73-77 | 28.7-30.3 | 110-114 | 43.3-44.9 | 44-48 | 17.3-18.9 | 63-67 | 24.8-26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.