Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
110 | 62 | 24.4 | 84 | 33.1 | 32 | 12.6 |
120 | 67 | 26.4 | 88 | 34.6 | 36 | 14.2 |
130 | 72 | 28.3 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 |
140 | 77 | 30.3 | 96 | 37.8 | 44 | 17.3 |
150 | 82 | 32.3 | 100 | 39.4 | 48 | 18.9 |
160 | 87 | 34.3 | 104 | 40.9 | 52 | 20.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.