Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 86 | 33.9 | 42 | 16.5 |
M | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 43 | 16.9 |
L | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 44 | 17.3 |
XL | 67 | 26.4 | 98 | 38.6 | 45 | 17.7 |
2XL | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 46 | 18.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.