par mie.mie.dai.10**
24/02/2020par ima**
24/02/2020par siki-**
24/02/2020par ayako-po**
24/02/2020par kiraki**
24/02/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 26.0 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 |
L | 67 | 26.4 | 114 | 44.9 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
XL | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 | 45 | 17.7 | 62 | 24.4 |
2XL | 69 | 27.2 | 122 | 48.0 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 70 | 27.6 | 126 | 49.6 | 47 | 18.5 | 64 | 25.2 |
4XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 48 | 18.9 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.