par masarichan**
25/12/2020par joyos**
17/12/2020par Gisel**
16/12/2020par Ree**
16/12/2020par Ad**
16/12/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 46 | 18.1 |
M | 71 | 28.0 | 121 | 47.6 | 48 | 18.9 |
L | 72 | 28.3 | 127 | 50.0 | 50 | 19.7 |
XL | 73 | 28.7 | 132 | 52.0 | 52 | 20.5 |
2XL | 74 | 29.1 | 137 | 53.9 | 54 | 21.3 |
3XL | 75 | 29.5 | 142 | 55.9 | 56 | 22.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.