Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 |
L | 71 | 28.0 | 112 | 44.1 | 48 | 18.9 |
XL | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 | 50 | 19.7 |
2XL | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 | 52 | 20.5 |
3XL | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 | 54 | 21.3 |
4XL | 75 | 29.5 | 128 | 50.4 | 56 | 22.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.