Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 71 | 28.0 | 100 | 39.4 | 46 | 18.1 | 57 | 22.4 |
M | 72 | 28.3 | 105 | 41.3 | 47.5 | 18.7 | 58 | 22.8 |
L | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 49 | 19.3 | 59 | 23.2 |
XL | 74 | 29.1 | 115 | 45.3 | 50.5 | 19.9 | 60 | 23.6 |
2XL | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 | 52 | 20.5 | 61 | 24.0 |
3XL | 76 | 29.9 | 125 | 49.2 | 53.5 | 21.1 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.