Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 26.0 | 106 | 41.7 | 45 | 17.7 | 61 | 24.0 |
L | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 46.5 | 18.3 | 62 | 24.4 |
XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 48 | 18.9 | 63 | 24.8 |
2XL | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 49.5 | 19.5 | 64 | 25.2 |
3XL | 74 | 29.1 | 122 | 48.0 | 51 | 20.1 | 65 | 25.6 |
4XL | 76 | 29.9 | 126 | 49.6 | 52.5 | 20.7 | 67 | 26.4 |
5XL | 78 | 30.7 | 130 | 51.2 | 51 | 20.1 | 68 | 26.8 |
6XL | 79 | 31.1 | 134 | 52.8 | 55 | 21.7 | 69 | 27.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.