par manzellecora**
09/01/2021par shimata**
27/12/2020par Cher**
16/12/2020par saitomiki**
16/12/2020par aki**
16/12/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 73 | 28.7 | 109 | 42.9 | 48 | 18.9 |
M | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 49 | 19.3 |
L | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 50 | 19.7 |
XL | 78 | 30.7 | 124 | 48.8 | 51 | 20.1 |
2XL | 80 | 31.5 | 129 | 50.8 | 52 | 20.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.