Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 97 | 38.2 | 67 | 26.4 |
M | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 | 68 | 26.8 |
L | 66 | 26.0 | 107 | 42.1 | 69 | 27.2 |
XL | 67 | 26.4 | 112 | 44.1 | 70 | 27.6 |
2XL | 68 | 26.8 | 117 | 46.1 | 71 | 28.0 |
3XL | 69 | 27.2 | 122 | 48.0 | 72 | 28.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.