Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 |
M | 76 | 29.9 | 95 | 37.4 |
L | 77 | 30.3 | 100 | 39.4 |
XL | 78 | 30.7 | 105 | 41.3 |
2XL | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 |
3XL | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 |
4XL | 81 | 31.9 | 120 | 47.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.