Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 55 | 21.7 | 95 | 37.4 |
M | 56 | 22.0 | 100 | 39.4 |
L | 57 | 22.4 | 105 | 41.3 |
XL | 58 | 22.8 | 110 | 43.3 |
2XL | 59 | 23.2 | 115 | 45.3 |
3XL | 60 | 23.6 | 120 | 47.2 |
4XL | 61 | 24.0 | 125 | 49.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.