Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 66 | 26.0 | 92 | 36.2 | 50 | 19.7 |
M | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 | 51 | 20.1 |
L | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 52 | 20.5 |
XL | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 53 | 20.9 |
2XL | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 | 54 | 21.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.