Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 65.5 | 25.8 | 89 | 35.0 | 70 | 27.6 |
M | 66.5 | 26.2 | 93 | 36.6 | 74 | 29.1 |
L | 67.5 | 26.6 | 97 | 38.2 | 78 | 30.7 |
XL | 68.5 | 27.0 | 101 | 39.8 | 82 | 32.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.